|
Der SP-H03 ist ein LED-Pico-Projektor mit sehr kompakten Abmessungen, umfangreichen Features und - für diese Klasse - sehr lichtstarken 30 ANSI-Lumen. Die hohe WVGA Auflösung (854 x 480 Pixel) zaubert die Bilder im 16:9-Format auf die Projektionsfläche. Der integrierte Speicher mit einer Kapazität von 1 GB bietet Platz für diverse (Multimedia-)Dateien, die der SP-H03 selbstverständlich über seinen integrierten Mediaplayer wiedergeben kann. Zusätzlich kann per optional erhältlicher microSD Karte der Speicher um maximal 16 GB erweitert werden. Dank des Hochleistungsakkus, der einen netzungebundenen Betrieb von bis zu 2 Stunden erlaubt, und dem geringen Gewicht von nur 0,17 / 0,21 Kg (ohne / mit Akku) kann der SP-H03 überall eingesetzt werden und ist zugleich schwerelos im Handgepäck. Die Bedienung des edlen LED-Pico-Projektoren erfolgt über „Starlight Touch“ Buttons auf der Oberseite, die bei Berührung aufleuchten und nach kurzer Zeit wieder erlöschen. Trotz der sehr kompakten Abmessungen von nur 70 x 27,5 x 70 mm (B x H x T, ohne Akku) sind alle wichtigen Anschlüsse vorhanden: 15pin D-Sub, Composite Video, Mini-USB und 3,5 mm Klinke für Kopfhörer.
|
| |
| Display |
|
| Technologie | DLP™
|
| Display | Single Chip DMD 0,762 cm (0,30 Zoll)
|
| Native Auflösung | WVGA (854 x 480 Pixel)
|
| Bildseitenverhältnis | 16:9
|
| Helligkeit | 30 ANSI-Lumen
|
| Kontrastrate | 1000:1
|
| Bild |
|
| Bildgröße | 22,86 - 203,2 cm (9 - 80 Zoll)
|
| Unterstützte Videosignale | NTSC, PAL, SECAM
|
| Standard Farbtemperatur | 6500 K
|
| Abtastung (Scan System) | progressiv
|
| Frequenzgang |
|
| H-Sync Bereich | 60 Hz
|
| V-Sync Bereich | 41,25 - 49,70 Hz
|
| Lampe |
|
| Lampentyp | LED
|
| Leistungsaufnahme | 4W
|
| Lebensdauer | > 30000 Std.
|
| Optik |
|
| Fokuseinstellung | manuell
|
| Projektionsentfernung | 0,35 ~ 3,0 m
|
| Projektionsdiagonale | 0,29 ~ 2,03 m
|
| Projektionsfaktor | 1,6:1
|
| Projektionsarten | Frontprojektion
|
| Tasten | Starlight Touch Buttons
|
| OSD Typ | GUI
|
| OSD Sprachen | Multilingual
|
| Anschlüsse |
|
| 15pin D-Sub | ja , per beiliegendem Adapter
|
| Composite Video | ja , per beiliegendem Adapter
|
| Component | ja , über 15pin D-Sub per optionalem Adapter
|
| USB-Anschluss | ja
|
| Audioeingang | ja shared mit Composite Video Eingang
|
| Audioausgang | ja (1 x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker)
|
| Allgemeine Spezifikationen |
|
| Farbe | Schwarz-Glänzend
|
| Lautsprecher | ja, Leistung 1 W mono
|
| Betriebsgeräusch | 23 dB (A)
|
| Besonderheiten | integrierter Speicher 1GB, microSD Slot bis 16 GB, Netzungebundener Betrieb Akku für ca. 2 Stunden Multimedia Viewer Audio-, Bild- und Videodateien Office Viewer unterstützt MS Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT und HTML ohne Konvertieren
|
| Leistungsdaten |
|
| Leistungsaufnahme Betrieb | 9 W
|
| Leistungsaufnahme Stand-by | 40 mW
|
| Netzteil-Eingangsspannung | 100 - 240 V (50 - 60 Hz) 0,3A
|
| Netzteil-Ausgangsspannung | 12 V DC 1 A
|
| Maße und Gewicht |
|
| Maße Gehäuse (B x H x T) | 70 x 27,5 x 70 mm x (ohne Akku)
|
| Maße Verpackung (B x H x T) | 96 x 220 x 96 mm
|
| Nettogewicht | 0,13 kg (ohne Akku) , 0,21 kg (mit Akku
|
| Bruttogewicht | 0,63 kg
|
| Service & Garantie |
|
| Service innerhalb | Bei einem Defekt steht Ihnen unser
|
| der Garantiezeit | Bring-in-Service zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Service Hotline.
|
| Garantiezeit | 3 Jahre inkl. 3 Jahre Bring-in-Service. Garantie
|
| Servicehotline | 01805 Samsung (7267864)
|