| Chipsatz | Intel 3210 mit PXH-V + Intel 82801IR (ICH9R)
|
| NB-Kühlung | Passiv (nur Kühlkörper)
|
| CPU | LGA775, Intel Xeon 30xx/X32xx/X33xx 800/1066/1333 MHz Unterst. auch Intel Pentium Dual-Core E2xxx CPU +
|
| Speicher ... | 4x DDR2 PC667/PC800, ECC/nonECC, max. 8 GB Unterstützt DUAL-Channel Memory Architecture Beim maximalen Speicherausbau von 8 GB muss unbedingt ein 64-bit OS verwendet werden !!!
|
| Slotanzahl | 1xPCI Expressx16(VGA Karten laufen nur im x1 Mode) Nur die Matrox G550 PCI-E x1 (2550059/G55-MDDE32) ist bislang freigegeben! 1x PCI Express x8, 2x 64-bit/133MHz PCI-X (3.3V), 1x 32-bit/33MHz PCI 2.2 (3.3V + 5V)
|
| HDD Ansch./Typ | 4x Serial-ATA II (RAID 0/1/5/10/JBOD) am ICH9R, 2x Serial-ATA II für ODD Intel Matrix Storage Technology mit NCQ-Support
|
| USB Anz./Typ | 2x V2.0 onBoard + 2x V2.0 intern + 1x Buchse Typ-A
|
| Sound | ---
|
| VGA | ServerEngines SE-SM4210-P01 mit 32 MB Video Memory
|
| LAN | Intel i82566DM, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE/AMT2 + Intel i82541PI, 10/100/1000 Mbps, 2x RJ-45
|
| IEEE1394 | ---
|
| Schnittstellen | 2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 2x RJ-45, 2x USB 2.0
|
| Netzteil Anschl. | 24-pin ATX + ATX12V (8-pin)
|
| Lüfter Anschl. | 1x CPU (4-pin PWM), 4x SYS (je 4-pin PWM)
|
| Sonst. Anschl. | COM2, IPMB, HSBP_A, SGPIO, HDD_LED
|
| Jumper | BMC BOOT BLK WP, RCVRY MODE, BMC FRC UPDT, CMOS CLR, PASSWD CLR
|
| CaseOpen | nein
|
| Piezo/Buzzer | JA
|
| Frontpanel | USB (Intel)
|
| Zubehör | Quick Start, Treiber/Software-CD, ATX-Blende
|
| Zubehör Slotbl. | ---
|
| Zubehör Kabel | 6x S-ATA
|
| Zubehör Softw. | Intel Server Essentials 2.0 (Intel SMS 2.0)
|
| Format | ATX (12" x 9.6")
|
| BIOS |
|
| OS Support | Windows Server 2003/2008, RedHAT/SuSE Linux
|
| Sonst./Hinweise | NUR 1x COM-Port ausgeführt ! WEEE/RoHS KEIN Parallel-Port (LPT) mehr vorhanden !
|